Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| fr:aide:1.4:geolocalisation [2014/05/13 20:39] – external edit 127.0.0.1 | fr:aide:1.4:geolocalisation [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Géolocalisation ====== | ||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | Les fonctionnalités de géolocalisation d' | ||
| - | |||
| - | La plupart des appareils possèdent maintenant une puce GPS qui permet de calculer cette position. Le GPS fourni une position précise même sans couverture réseau. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Les altitudes dans AlpineQuest ===== | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | Cependant, en fonction de ce que l'on considère être niveau de base, les altitudes calculées peuvent être assez différentes. Ce niveau dépend en fait de la représentation de le Terre, qui a été modélisée de différentes manières au cours des derniers centenaires. | ||
| - | |||
| - | Beaucoup de pays ont utilisé leurs propres systèmes de mesure, chacun utilisant une représentation coïncidant au mieux avec leurs territoires, | ||
| - | |||
| - | Le GPS, destiné à un usage mondial, a dû choisir un système de mesure proposant une forme qui correspond au mieux à la surface totale de la Terre. Une ovoïde particulière, | ||
| - | |||
| - | Basées sur ce choix, les altitudes " | ||
| - | |||
| - | **Afin de réduire ces écarts et fournir des altitudes plus précises, AlpineQuest convertit toutes les altitudes GPS vers un autre système utilisant une représentation plus précise de la Terre, appelée [[http:// | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
